Общепринятая электронная формула
Bk – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f9 7s2
Bk – [Rn] 5f9 7s2
Изомеры химического элемента
Изомеры химического элемента – Берклий
Свойства химического элемента – Берклий
| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
| Температура плавления: | 1259 K |
| Температура кипения: | 2900 K |
| Теплопроводность: | 0 |
| Плотность: | 13,25 г/см3 |
| Открыт: | Г. Сиборг, С. Томпсон, А. Гиосо |
| Цвет в твёрдом состоянии: | |
| Тип: | Редкоземельный |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d105f96s26p66d07s2 |
| Электронная формула: |
Bk – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f9 7s2 Bk – [Rn] 5f9 7s2 |
| Валентность: | |
| Степени окисления: | 0, +III, IV |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | |
| Электропроводность в тв. фазе: | |
| Ковалентный радиус: | |
| Атомный объем: | |
| Атомный радиус: | |
| Теплота распада: | |
| Теплота парообразования: | |
| Кристаллическая структура: |
Изотопы химического элемента – Берклий
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада (T1/2) |
Спин и чётность ядра |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 235Bk | 97 | 138 | 235,05658 | 20 с | |
| 236Bk | 97 | 139 | 236,05733 | 1 мин | |
| 237Bk | 97 | 140 | 237,05700 | 1 мин | 7/2+ |
| 238Bk | 97 | 141 | 238,05828 | 2,40 мин | |
| 239Bk | 97 | 142 | 239,05828 | 3 мин | 7/2+ |
| 240Bk | 97 | 143 | 240,05976 | 4,8 мин | |
| 241Bk | 97 | 144 | 241,06023 | 4,6 мин | 7/2+ |
| 242Bk | 97 | 145 | 242,06198 | 7,0 мин | 2- |
| 242mBk | 200 кэВ | 600 нс | |||
| 243Bk | 97 | 146 | 243,063008 | 4,5 ч | 3/2- |
| 244Bk | 97 | 147 | 244,065181 | 4,35 ч | 4- |
| 245Bk | 97 | 148 | 245,0663616 | 4,94 сут | 3/2- |
| 246Bk | 97 | 149 | 246,06867 | 1,80 сут | 2- |
| 247Bk | 97 | 150 | 247,070307 | 1,38 тыс. лет | 3/2- |
| 248Bk | 97 | 151 | 248,07309 | 9 лет | 6+ |
| 248mBk | 30 кэВ | 23,7 ч | 1- | ||
| 249Bk | 97 | 152 | 249,0749867 | 330 сут | 7/2+ |
| 249mBk | 8,80 кэВ | 300 мкс | 3/2- | ||
| 250Bk | 97 | 153 | 250,078317 | 3,212 ч | 2- |
| 250m1Bk | 35,59 кэВ | 29 мкс | 4+ | ||
| 250m2Bk | 84,1 кэВ | 213 мкс | 7+ | ||
| 251Bk | 97 | 154 | 251,080760 | 55,6 мин | 3/2- |
| 251mBk | 35,5 кэВ | 58 мкс | 7/2+ | ||
| 252Bk | 97 | 155 | 252,08431 | 1,8 мин | |
| 253Bk | 97 | 156 | 253,08688 | 10 мин | |
| 254Bk | 97 | 157 | 254,09060 | 1 мин | |
