Общепринятая электронная формула
Sm – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Sm – [Xe] 4f6 6s2
Изомеры химического элемента
Изомеры химического элемента – Самарий
Свойства химического элемента – Самарий
| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
| Температура плавления: | 1074°C |
| Температура кипения: | 1794°C |
| Теплопроводность: | 13 |
| Плотность: | 7,54 г/см3 |
| Открыт: | Пол Лекок де Буабодран |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-белый |
| Тип: | Редкоземельный |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f65s25p65d05f06s2 |
| Электронная формула: |
Sm – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2 Sm – [Xe] 4f6 6s2 |
| Валентность: | (+2), +3 |
| Степени окисления: | 0, + II , III |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 11,069 В 23,423 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 0,995*106 при 293K |
| Ковалентный радиус: | 1,62 Å |
| Атомный объем: | 19,95 см3/моль |
| Атомный радиус: | 2,59 Å |
| Теплота распада: | 8,63 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | 166,4 Кдж/моль |
| Кристаллическая структура: | Ромбоэдрическая. Все углы разные. Высота, ширина, длина не равны. В каждой вершине имеется атом |
