Общепринятая электронная формула
Te – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4
Te – [Kr] 5s2 4d10 5p4
Изомеры химического элемента
Изомеры химического элемента – Теллур
Свойства химического элемента – Теллур
| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | 2,01 |
| Температура плавления: | 449,5°C |
| Температура кипения: | 989,9°C |
| Теплопроводность: | 0 |
| Плотность: | 6,24 г/см3 |
| Открыт: | Мюллер фон Рейхенштейн |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-белый |
| Тип: | Неметалл |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f05s25p4 |
| Электронная формула: |
Te – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 Te – [Kr] 5s2 4d10 5p4 |
| Валентность: | -2, (+2), +4, +6 |
| Степени окисления: | -II, 0, +IV, VI |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 9,01 В 18,6 В 27,96 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 6,25*102 при 273K |
| Ковалентный радиус: | 1,36 Å |
| Атомный объем: | 20,5 см3/моль |
| Атомный радиус: | 1,42 Å |
| Теплота распада: | 17,49 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | 52,55 Кдж/моль |
| Кристаллическая структура: | Гексагональная. Радиус описанной вокруг основания окружности не равен высоте фигуры. Боковая сторона перпендикулярна основанию |
Изотопы химического элемента – Теллур
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада (T1/2) |
Спин и чётность ядра |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 105Te | 52 | 53 | 104,94364 | 1 мкс | 5/2+ |
| 106Te | 52 | 54 | 105,93750 | 70 мкс | 0+ |
| 107Te | 52 | 55 | 106,93501 | 3,1 мс | 5/2+ |
| 108Te | 52 | 56 | 107,92944 | 2,1 с | 0+ |
| 109Te | 52 | 57 | 108,92742 | 4,6 с | 5/2+ |
| 110Te | 52 | 58 | 109,92241 | 18,6 с | 0+ |
| 111Te | 52 | 59 | 110,92111 | 19,3 с | 5/2+ |
| 112Te | 52 | 60 | 111,91701 | 2,0 мин | 0+ |
| 113Te | 52 | 61 | 112,91589 | 1,7 мин | 7/2+ |
| 114Te | 52 | 62 | 113,91209 | 15,2 мин | 0+ |
| 115Te | 52 | 63 | 114,91190 | 5,8 мин | 7/2+ |
| 115m1Te | 10 кэВ | 6,7 мин | 1/2+ | ||
| 115m2Te | 280,05 кэВ | 7,5 мкс | 11/2- | ||
| 116Te | 52 | 64 | 115,90846 | 2,49 ч | 0+ |
| 117Te | 52 | 65 | 116,908645 | 62 мин | 1/2+ |
| 117mTe | 296,1 кэВ | 103 мс | 11/2- | ||
| 118Te | 52 | 66 | 117,905828 | 6,00 сут | 0+ |
| 119Te | 52 | 67 | 118,906404 | 16,05 ч | 1/2+ |
| 119mTe | 260,96 кэВ | 4,70 сут | 11/2- | ||
| 120Te | 52 | 68 | 119,90402 | стабилен | 0+ |
| 121Te | 52 | 69 | 120,904936 | 19,16 сут | 1/2+ |
| 121mTe | 293,991 кэВ | 154 сут | 11/2- | ||
| 122Te | 52 | 70 | 121,9030439 | стабилен | 0+ |
| 123Te | 52 | 71 | 122,9042700 | стабилен | 1/2+ |
| 123mTe | 247,47 кэВ | 119,2 сут | 11/2- | ||
| 124Te | 52 | 72 | 123,9028179 | стабилен | 0+ |
| 125Te | 52 | 73 | 124,9044307 | стабилен | 1/2+ |
| 125mTe | 144,772 кэВ | 57,40 сут | 11/2- | ||
| 126Te | 52 | 74 | 125,9033117 | стабилен | 0+ |
| 127Te | 52 | 75 | 126,9052263 | 9,35 ч | 3/2+ |
| 127mTe | 88,26 кэВ | 109 сут | 11/2- | ||
| 128Te | 52 | 76 | 127,9044631 | 2,2·1024 лет | 0+ |
| 128mTe | 2,7907 МэВ | 370 нс | 10+ | ||
| 129Te | 52 | 77 | 128,9065982 | 69,6 мин | 3/2+ |
| 129mTe | 105,50 кэВ | 33,6 сут | 11/2- | ||
| 130Te | 52 | 78 | 129,9062244 | 7,9·1020 лет | 0+ |
| 130m1Te | 2,14641 МэВ | 115 нс | 7- | ||
| 130m2Te | 2,661 МэВ | 1,90 мкс | 10+ | ||
| 130m3Te | 4,3754 МэВ | 261 нс | |||
| 131Te | 52 | 79 | 130,9085239 | 25,0 мин | 3/2+ |
| 131mTe | 182,250 кэВ | 30 ч | 11/2- | ||
| 132Te | 52 | 80 | 131,908553 | 3,204 сут | 0+ |
| 133Te | 52 | 81 | 132,910955 | 12,5 мин | 3/2+ |
| 133mTe | 334,26 кэВ | 55,4 мин | 11/2- | ||
| 134Te | 52 | 82 | 133,911369 | 41,8 мин | 0+ |
| 134mTe | 1,69134 МэВ | 164,1 нс | 6+ | ||
| 135Te | 52 | 83 | 134,91645 | 19,0 с | 7/2- |
| 135mTe | 1,55488 МэВ | 510 нс | 19/2- | ||
| 136Te | 52 | 84 | 135,92010 | 17,63 с | 0+ |
| 137Te | 52 | 85 | 136,92532 | 2,49 с | 3/2- |
| 138Te | 52 | 86 | 137,92922 | 1,4 с | 0+ |
| 139Te | 52 | 87 | 138,93473 | 500 мс | 5/2- |
| 140Te | 52 | 88 | 139,93885 | 300 мс | 0+ |
| 141Te | 52 | 89 | 140,94465 | 100 мс | 5/2- |
| 142Te | 52 | 90 | 141,94908 | 50 мс | 0+ |
