Общепринятая электронная формула
N – 1s2 2s2 2p3
N – [He] 2s2 2p3
Изомеры химического элемента
Изомеры химического элемента – Азот
Свойства химического элемента – Азот
| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | 3,07 |
| Температура плавления: | -209,86°C |
| Температура кипения: | -195,8°C |
| Теплопроводность: | 0 |
| Плотность: | 0,0012506 г/см3 |
| Открыт: | Даниэль Резерфорд |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Бесцветный |
| Тип: | Неметалл |
| Орбитали: | 1s22s22p3 |
| Электронная формула: |
N – 1s2 2s2 2p3 N – [He] 2s2 2p3 |
| Валентность: | -3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5 |
| Степени окисления: | -III, 0, +I, II, III, IV, V |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0 К |
| Потенциалы ионизации: | 14,534 В 29,601 В 47,448 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | |
| Ковалентный радиус: | 0,75 Å |
| Атомный объем: | 17,3 см3/моль |
| Атомный радиус: | 0,75 Å |
| Теплота распада: | 0,3604 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | 2,7928 Кдж/моль |
| Кристаллическая структура: | Гексагональная. Радиус описанной вокруг основания окружности не равен высоте фигуры. Боковая сторона перпендикулярна основанию |
Изотопы химического элемента – Азот
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада (T1/2) |
Спин и чётность ядра |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 10N | 7 | 3 | 10,04165 | 200 мс | 2- |
| 11N | 7 | 4 | 11,02609 | 590 мс | 1/2+ |
| 11mN | 740 кэВ | 690 мс | 1/2- | ||
| 12N | 7 | 5 | 12,0186132 | 11,000 мс | 1+ |
| 13N | 7 | 6 | 13,00573861 | 9,965 мин | 1/2- |
| 14N | 7 | 7 | 14,0030740048 | стабилен | 1+ |
| 15N | 7 | 8 | 15,0001088982 | стабилен | 1/2- |
| 16N | 7 | 9 | 16,0061017 | 7,13 с | 2- |
| 17N | 7 | 10 | 17,008450 | 4,173 с | 1/2- |
| 18N | 7 | 11 | 18,014079 | 622 мс | 1- |
| 19N | 7 | 12 | 19,017029 | 271 мс | 1/2- |
| 20N | 7 | 13 | 20,02337 | 130 мс | |
| 21N | 7 | 14 | 21,02711 | 87 мс | 1/2- |
| 22N | 7 | 15 | 22,03439 | 13,9 мс | |
| 23N | 7 | 16 | 23,04122 | 14,5 мс | 1/2- |
| 24N | 7 | 17 | 24,05104 | 52 нс | |
| 25N | 7 | 18 | 25,06066 | 260 нс | 1/2- |
