Общепринятая электронная формула
Ir – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Ir – [Xe] 4f14 5d7 6s2
Изомеры химического элемента
Изомеры химического элемента – Иридий
Свойства химического элемента – Иридий
| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | 1,55 |
| Температура плавления: | 2410°C |
| Температура кипения: | 4130°C |
| Теплопроводность: | 148 |
| Плотность: | 22,42 г/см3 |
| Открыт: | С. Теннант, А.Ф. Форкори, Л. Н. Вакелин, Г. Коллет-Десколтильс |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-белый |
| Тип: | Переходный металл |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d75f06s2 |
| Электронная формула: |
Ir – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2 Ir – [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Валентность: | (+1), (+2), +3, +4, +6 |
| Степени окисления: | 0, +III, IV |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 0,14; 0,11 К |
| Потенциалы ионизации: | 9,2 В |
| Электропроводность в тв. фазе: | 19,25*106 при 300K |
| Ковалентный радиус: | 1,27 Å |
| Атомный объем: | 8,54 см3/моль |
| Атомный радиус: | 1,87 Å |
| Теплота распада: | 26,1 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | 604 Кдж/моль |
| Кристаллическая структура: | Гранецентрированный куб. Высота, ширина, длина равны. Все углы прямые. По атому имеется в каждой вершине, а также атом в центре каждой грани |
Изотопы химического элемента – Иридий
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада (T1/2) |
Спин и чётность ядра |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 164Ir | 77 | 87 | 163,99220 | 1 мс | 2- |
| 164mIr | 270 кэВ | 94 мкс | 9+ | ||
| 165Ir | 77 | 88 | 164,98752 | 1 мкс | 1/2+ |
| 165mIr | 180 кэВ | 300 мкс | 11/2- | ||
| 166Ir | 77 | 89 | 165,98582 | 10,5 мс | 2- |
| 166mIr | 172 кэВ | 15,1 мс | 9+ | ||
| 167Ir | 77 | 90 | 166,981665 | 35,2 мс | 1/2+ |
| 167mIr | 175,3 кэВ | 30,0 мс | 11/2- | ||
| 168Ir | 77 | 91 | 167,97988 | 161 мс | high |
| 168mIr | 50 кэВ | 125 мс | low | ||
| 169Ir | 77 | 92 | 168,976295 | 780 мс | 1/2+ |
| 169mIr | 154 кэВ | 308 мс | 11/2- | ||
| 170Ir | 77 | 93 | 169,97497 | 910 мс | low |
| 170mIr | 270 кэВ | 440 мс | high | ||
| 171Ir | 77 | 94 | 170,97163 | 3,6 с | 1/2+ |
| 171mIr | 180 кэВ | 1,40 с | 11/2- | ||
| 172Ir | 77 | 95 | 171,97046 | 4,4 с | 3+ |
| 172mIr | 280 кэВ | 2,0 с | 7+ | ||
| 173Ir | 77 | 96 | 172,967502 | 9,0 с | 3/2+ |
| 173mIr | 253 кэВ | 2,20 с | 11/2- | ||
| 174Ir | 77 | 97 | 173,966861 | 7,9 с | 3+ |
| 174mIr | 193 кэВ | 4,9 с | 7+ | ||
| 175Ir | 77 | 98 | 174,964113 | 9 с | 5/2- |
| 176Ir | 77 | 99 | 175,963649 | 8,3 с | |
| 177Ir | 77 | 100 | 176,961302 | 30 с | 5/2- |
| 178Ir | 77 | 101 | 177,961082 | 12 с | |
| 179Ir | 77 | 102 | 178,959122 | 79 с | 5/2- |
| 180Ir | 77 | 103 | 179,959229 | 1,5 мин | 4+ |
| 181Ir | 77 | 104 | 180,957625 | 4,90 мин | 5/2- |
| 182Ir | 77 | 105 | 181,958076 | 15 мин | 3+ |
| 183Ir | 77 | 106 | 182,956846 | 57 мин | 5/2- |
| 184Ir | 77 | 107 | 183,95748 | 3,09 ч | 5- |
| 184m1Ir | 225,65 кэВ | 470 мкс | 3+ | ||
| 184m2Ir | 328,40 кэВ | 350 нс | 7+ | ||
| 185Ir | 77 | 108 | 184,95670 | 14,4 ч | 5/2- |
| 186Ir | 77 | 109 | 185,957946 | 16,64 ч | 5+ |
| 186mIr | 800 eV | 1,92 ч | 2- | ||
| 187Ir | 77 | 110 | 186,957363 | 10,5 ч | 3/2+ |
| 187m1Ir | 186,15 кэВ | 30,3 мс | 9/2- | ||
| 187m2Ir | 433,81 кэВ | 152 нс | 11/2- | ||
| 188Ir | 77 | 111 | 187,958853 | 41,5 ч | 1- |
| 188mIr | 970 кэВ | 4,2 мс | 7+ | ||
| 189Ir | 77 | 112 | 188,958719 | 13,2 сут | 3/2+ |
| 189m1Ir | 372,18 кэВ | 13,3 мс | 11/2- | ||
| 189m2Ir | 2,3333 МэВ | 3,7 мс | 25/2+ | ||
| 190Ir | 77 | 113 | 189,9605460 | 11,78 сут | 4- |
| 190m1Ir | 26,1 кэВ | 1,120 ч | 1- | ||
| 190m2Ir | 36,154 кэВ | 2 мкс | 4+ | ||
| 190m3Ir | 376,4 кэВ | 3,087 ч | 11- | ||
| 191Ir | 77 | 114 | 190,9605940 | стабилен | 3/2+ |
| 191m1Ir | 171,24 кэВ | 4,94 с | 11/2- | ||
| 191m2Ir | 2,120 МэВ | 5,5 с | |||
| 192Ir | 77 | 115 | 191,9626050 | 73,827 сут | 4+ |
| 192m1Ir | 56,720 кэВ | 1,45 мин | 1- | ||
| 192m2Ir | 168,14 кэВ | 241 лет | 11- | ||
| 193Ir | 77 | 116 | 192,9629264 | стабилен | 3/2+ |
| 193mIr | 80,240 кэВ | 10,53 сут | 11/2- | ||
| 194Ir | 77 | 117 | 193,9650784 | 19,28 ч | 1- |
| 194m1Ir | 147,078 кэВ | 31,85 мс | 4+ | ||
| 194m2Ir | 370 кэВ | 171 сут | 10- | ||
| 195Ir | 77 | 118 | 194,9659796 | 2,5 ч | 3/2+ |
| 195mIr | 100 кэВ | 3,8 ч | 11/2- | ||
| 196Ir | 77 | 119 | 195,96840 | 52 с | 0- |
| 196mIr | 210 кэВ | 1,40 ч | 10- | ||
| 197Ir | 77 | 120 | 196,969653 | 5,8 мин | 3/2+ |
| 197mIr | 115 кэВ | 8,9 мин | 11/2- | ||
| 198Ir | 77 | 121 | 197,97228 | 8 с | |
| 199Ir | 77 | 122 | 198,97380 | 20 с | 3/2+ |
