Общепринятая электронная формула
Pa – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2
Pa – [Rn] 5f2 6d1 7s2
Изомеры химического элемента
Изомеры химического элемента – Протакт.
Свойства химического элемента – Протакт.
| Относительная электроотрицательность (по Полингу): | |
| Температура плавления: | 1600°C |
| Температура кипения: | |
| Теплопроводность: | 0 |
| Плотность: | 15,4 г/см3 |
| Открыт: | Фридрих Содди, Дж. Крэнстон, О. Ган, Л. Мейтнер |
| Цвет в твёрдом состоянии: | Серебристо-металлический |
| Тип: | Редкоземельный |
| Орбитали: | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d105f36s26p66d07s2 |
| Электронная формула: |
Pa – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2 Pa – [Rn] 5f2 6d1 7s2 |
| Валентность: | +5 |
| Степени окисления: | 0, +IV, V |
| Сверхпроводящее состояние при температуре: | 1,4 К |
| Потенциалы ионизации: | |
| Электропроводность в тв. фазе: | |
| Ковалентный радиус: | |
| Атомный объем: | 15 см3/моль |
| Атомный радиус: | |
| Теплота распада: | 12,3 Кдж/моль |
| Теплота парообразования: | |
| Кристаллическая структура: | Орторомбическая. Все углы прямые. Имеется по атому в каждой вершине |
Изотопы химического элемента – Протакт.
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада (T1/2) |
Спин и чётность ядра |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 212Pa | 91 | 121 | 212,02320 | 5,1 мс | 7+ |
| 213Pa | 91 | 122 | 213,02111 | 5,3 мс | 9/2- |
| 214Pa | 91 | 123 | 214,02092 | 17 мс | |
| 215Pa | 91 | 124 | 215,01919 | 14 мс | 9/2- |
| 216Pa | 91 | 125 | 216,01911 | 105 мс | |
| 217Pa | 91 | 126 | 217,01832 | 3,48 мс | 9/2- |
| 217mPa | 1,860 МэВ | 1,08 мс | 29/2+ | ||
| 218Pa | 91 | 127 | 218,020042 | 113 нс | |
| 219Pa | 91 | 128 | 219,01988 | 53 нс | 9/2- |
| 220Pa | 91 | 129 | 220,02188 | 780 нс | 1- |
| 221Pa | 91 | 130 | 221,02188 | 4,9 мкс | 9/2- |
| 222Pa | 91 | 131 | 222,02374 | 3,2 мс | |
| 223Pa | 91 | 132 | 223,02396 | 5,1 мс | |
| 224Pa | 91 | 133 | 224,025626 | 844 мс | 5- |
| 225Pa | 91 | 134 | 225,02613 | 1,7 с | 5/2- |
| 226Pa | 91 | 135 | 226,027948 | 1,8 мин | |
| 227Pa | 91 | 136 | 227,028805 | 38,3 мин | 5/2- |
| 228Pa | 91 | 137 | 228,031051 | 22 ч | 3+ |
| 229Pa | 91 | 138 | 229,0320968 | 1,50 сут | 5/2+ |
| 229mPa | 11,6 кэВ | 420 нс | 3/2- | ||
| 230Pa | 91 | 139 | 230,034541 | 17,4 сут | 2- |
| 231Pa | 91 | 140 | 231,0358840 | 32,76 тыс. лет | 3/2- |
| 232Pa | 91 | 141 | 232,038592 | 1,31 сут | 2- |
| 233Pa | 91 | 142 | 233,0402473 | 26,975 сут | 3/2- |
| 234Pa | 91 | 143 | 234,043308 | 6,70 ч | 4+ |
| 234mPa | 78 кэВ | 1,17 мин | 0- | ||
| 235Pa | 91 | 144 | 235,04544 | 24,44 мин | 3/2- |
| 236Pa | 91 | 145 | 236,04868 | 9,1 мин | 1- |
| 237Pa | 91 | 146 | 237,05115 | 8,7 мин | 1/2+ |
| 238Pa | 91 | 147 | 238,05450 | 2,27 мин | 3- |
| 239Pa | 91 | 148 | 239,05726 | 1,8 ч | 3/2- |
| 240Pa | 91 | 149 | 240,06098 | 2 мин | |
